Tecniche Sistemistiche
Vuoi reagire a questo messaggio? Crea un account in pochi click o accedi per continuare.

Andare in basso
Admin
Admin
Admin
Messaggi : 46
Data di iscrizione : 18.02.21
Località : Catania
https://sistemistika.net

RIPETIZIONI COMBINAZIONE VINCENTE Empty RIPETIZIONI COMBINAZIONE VINCENTE

Mer 24 Feb - 21:16:36
Al 10&Lotto, spesso la Ventina vincente ha un numero di ripetizioni interessante sulla Ventina precedente. Ecco il Quadro aggiornato all'estrazione del 23 Febbraio, che illustra le sortite per i punteggi finora verificati e, tra parentesi,  il rispettivo Ritardo Attuale:


           FRE  RIT  
---------------------
Rip. 10 ...   3 (752)
Rip.  9 ...  20 (125)
Rip.  8 ...  52 ( 40)
Rip.  7 ... 135 (  4)
Rip.  6 ... 271 ( 11)
Rip.  5 ... 391 (  2)
Rip.  4 ... 393 (  3)
Rip.  3 ... 319 (  0)
Rip.  2 ... 178 (  5)
Rip.  1 ...  40 ( 33)
Rip.  0 ...  11 (356)


Esclusivamente a titolo di prova, ho preparato un Sistemino di verifica per l'estrazione del 25 Febbraio.
NOTA: Se valido, i dati andrebbero cambiati ad ogni estrazione.

30 numeri in 30 Decine

01 08 13 16 30 47 48 56 76 82
01 08 13 30 41 47 53 72 81 82
01 08 16 30 31 44 56 65 86 89
01 08 20 31 44 47 53 65 76 84
01 08 34 41 44 59 72 81 82 86
01 11 30 37 48 50 59 72 82 89
01 11 34 44 47 48 56 59 76 82
01 18 30 31 43 44 56 59 86 89
08 13 18 33 41 48 59 72 84 86
08 13 20 30 37 42 59 65 76 81
08 13 20 33 34 47 53 81 82 89
08 16 30 31 37 42 50 72 76 82
08 16 30 37 41 42 44 56 65 81
08 18 20 30 41 42 47 48 50 53
08 18 31 34 42 44 47 53 56 89
08 30 33 44 47 48 59 65 72 89
08 31 34 37 42 50 53 56 76 82
08 33 50 56 59 65 81 84 86 89
11 13 20 30 42 47 59 65 76 81
11 16 18 20 30 33 37 41 44 48
11 16 20 30 33 47 50 81 82 89
11 16 37 42 44 48 56 82 84 89
11 18 31 33 44 53 56 76 84 86
11 20 33 34 47 48 50 53 65 76
13 30 33 37 41 43 48 53 72 82
13 31 33 41 43 47 56 59 65 84
16 18 33 34 43 44 48 72 76 86
20 33 34 37 43 50 59 76 81 82
30 42 43 50 53 56 76 81 82 86
42 43 44 47 48 56 59 76 82 84

A Mamba piace questo messaggio.

Admin
Admin
Admin
Messaggi : 46
Data di iscrizione : 18.02.21
Località : Catania
https://sistemistika.net

RIPETIZIONI COMBINAZIONE VINCENTE Empty Per Sabato 27Febbraio 2021

Ven 26 Feb - 19:44:53
Le 30 Decine selezionate

01 08 11 17 26 30 47 48 54 68
01 08 11 19 30 35 44 47 56 59
01 08 11 30 44 54 56 59 74 88
01 08 19 30 33 42 44 48 58 88
01 08 33 48 56 58 59 62 68 82
01 11 14 19 33 42 58 68 82 85
01 11 14 30 35 45 54 59 68 88
01 11 14 31 33 45 54 58 82 83
01 11 19 26 42 56 68 74 82 85
01 11 26 35 42 44 48 48 85 88
01 14 26 30 31 35 45 48 59 82
01 14 26 44 47 48 59 62 74 85
01 19 30 31 33 47 56 62 83 85
08 11 14 17 19 30 33 44 59 82
08 11 17 31 42 48 56 58 74 88
08 14 30 30 35 48 52 68 82 83
08 17 19 30 31 33 48 62 82 83
08 17 30 30 33 47 48 48 68 83
08 17 30 35 44 54 56 58 82 83
08 26 30 31 33 48 52 54 59 82
08 30 35 44 47 48 48 52 58 59
11 30 33 42 44 45 47 48 52 54
11 30 44 48 52 54 74 82 83 85
11 33 48 52 56 58 68 83 85 88
14 30 33 42 44 45 52 54 62 82
17 26 31 33 48 56 59 62 85 88
17 30 31 45 48 48 59 62 74 82
17 30 33 44 45 54 56 58 82 83
19 30 35 45 52 56 59 62 68 82
30 30 44 45 47 48 52 56 74 83

A Mamba piace questo messaggio.

Admin
Admin
Admin
Messaggi : 46
Data di iscrizione : 18.02.21
Località : Catania
https://sistemistika.net

RIPETIZIONI COMBINAZIONE VINCENTE Empty Errata Corrige

Sab 27 Feb - 21:40:37
Nella fretta, non mi sono accorto dei numeri ripetuti.

Lo Sviluppo 'pulito' sarebbe questo.

01 08 11 17 26 30 47 48 54 68
01 08 11 19 30 35 44 47 56 59
01 08 11 30 44 54 56 59 74 88
01 08 19 30 33 42 44 48 58 88
01 08 33 48 56 58 59 62 68 82
01 11 14 19 33 42 58 68 82 85
01 11 14 30 35 45 54 59 68 88
01 11 14 31 33 45 54 58 82 83
01 11 19 26 42 56 68 74 82 85
01 11 26 35 42 44 48 85 88
01 14 26 30 31 35 45 48 59 82
01 14 26 44 47 48 59 62 74 85
01 19 30 31 33 47 56 62 83 85
08 11 14 17 19 30 33 44 59 82
08 11 17 31 42 48 56 58 74 88
08 14 30 35 48 52 68 82 83
08 17 19 30 31 33 48 62 82 83
08 17 30 33 47 48 68 83
08 17 30 35 44 54 56 58 82 83
08 26 30 31 33 48 52 54 59 82
08 30 35 44 47 48 52 58 59
11 30 33 42 44 45 47 48 52 54
11 30 44 48 52 54 74 82 83 85
11 33 48 52 56 58 68 83 85 88
14 30 33 42 44 45 52 54 62 82
17 26 31 33 48 56 59 62 85 88
17 30 31 45 48 59 62 74 82
17 30 33 44 45 54 56 58 82 83
19 30 35 45 52 56 59 62 68 82
30 44 45 47 48 52 56 74 83

Le vincite:

01 08 11 19 30 35 44 47 56 59 ... p.  5
01 08 19 30 33 42 44 48 58 88 ... p.  3  + oro
01 11 14 19 33 42 58 68 82 85 ... p.  3  + oro
01 11 19 26 42 56 68 74 82 85 ... p.  3  + oro
01 11 26 35 42 44 48 85 88 ... p.  3  + oro
01 14 26 44 47 48 59 62 74 85 ... p.  5
01 19 30 31 33 47 56 62 83 85 ... p.  6
08 11 17 31 42 48 56 58 74 88 ... p.  2  + oro
08 17 30 35 44 54 56 58 82 83 ... p.  5
11 30 33 42 44 45 47 48 52 54 ... p.  4  + oro
14 30 33 42 44 45 52 54 62 82 ... p.  4  + oro
17 30 33 44 45 54 56 58 82 83 ... p.  6
30 44 45 47 48 52 56 74 83 ... p.  6

Vincita senza oro in Euro: 60
Vincita con l'oro in Euro: 85

A Mamba piace questo messaggio.

Admin
Admin
Admin
Messaggi : 46
Data di iscrizione : 18.02.21
Località : Catania
https://sistemistika.net

RIPETIZIONI COMBINAZIONE VINCENTE Empty Per Martedi 2 Marzo 2021

Lun 1 Mar - 20:49:23
Le 30 Decine selezionate

01 07 12 15 30 45 47 59 63 82
01 07 33 34 56 59 60 75 76 85
01 08 11 13 14 17 22 33 37 82
01 08 11 14 15 20 64 76 83 85
01 08 12 17 33 34 44 45 60 64
01 08 14 15 37 44 63 64 76 82
01 08 17 37 44 59 60 63 76 83
01 11 12 13 15 20 22 30 34 60
01 11 12 17 22 60 63 75 76 83
01 12 20 30 44 56 60 64 76 82
07 08 12 14 22 33 45 48 56 83
07 08 12 17 20 39 47 64 76 82
07 08 13 22 33 39 56 60 82 85
07 08 15 34 37 45 48 60 63 64
07 12 13 15 22 33 47 48 75 83
07 14 30 33 48 56 59 76 83 85
08 11 12 15 33 48 59 60 76 82
08 11 15 22 34 37 39 47 63 76
08 11 33 39 45 47 56 59 83 85
08 12 13 14 34 44 48 56 59 63
08 15 44 45 47 48 59 63 83 85
11 12 14 30 33 34 39 45 56 59
11 13 17 30 48 60 63 64 82 85
11 14 15 33 34 37 45 48 64 75
11 17 20 37 47 48 59 75 76 83
11 20 22 37 45 48 56 60 75 82
12 13 14 15 20 39 44 59 75 82
14 15 30 33 37 44 45 48 64 82
15 20 22 30 44 47 48 76 82 85
17 30 33 37 39 44 59 60 76 83

RIPETIZIONI COMBINAZIONE VINCENTE Firma12

A Mamba piace questo messaggio.

Admin
Admin
Admin
Messaggi : 46
Data di iscrizione : 18.02.21
Località : Catania
https://sistemistika.net

RIPETIZIONI COMBINAZIONE VINCENTE Empty Le vincite del 2 Marzo

Mar 2 Mar - 21:45:56
11 14 15 33 34 37 45 48 64 75 ... p.  5
11 17 20 37 47 48 59 75 76 83 ... p.  6
11 20 22 37 45 48 56 60 75 82 ... p.  5

Vincita senza oro in Euro: 25
Vincita con l'oro in Euro: 25

RIPETIZIONI COMBINAZIONE VINCENTE Firma13

A Mamba piace questo messaggio.

Admin
Admin
Admin
Messaggi : 46
Data di iscrizione : 18.02.21
Località : Catania
https://sistemistika.net

RIPETIZIONI COMBINAZIONE VINCENTE Empty Per Giovedi 4 Marzo 2021

Gio 4 Mar - 16:39:37
Le 30 Decine selezionate

01 04 06 08 11 15 25 33 46 82
01 04 06 12 17 25 37 38 42 76
01 04 08 11 17 30 38 73 75 86
01 04 12 15 25 30 69 74 75 76
01 06 15 37 56 69 73 76 82 86
01 08 12 30 33 38 56 59 76 82
01 08 25 30 38 42 46 47 61 69
01 08 33 47 59 60 61 67 75 86
01 11 12 33 37 42 47 59 60 67
01 11 33 38 42 46 56 60 73 74
01 15 17 30 46 56 59 61 74 75
01 17 25 46 56 60 67 74 76 82
04 05 12 37 38 59 60 61 69 82
04 05 30 33 42 59 67 74 76 86
04 08 11 30 38 46 48 69 73 82
04 08 12 15 33 42 48 60 73 76
04 08 15 30 46 48 59 69 75 76
04 12 17 30 37 48 67 73 76 82
05 06 08 25 33 47 67 76 82 86
05 06 12 25 33 38 56 61 74 75
05 08 11 12 25 33 56 60 67 75
05 08 12 15 17 30 47 61 73 82
05 08 38 42 46 56 60 69 73 76
05 11 30 33 37 56 59 67 75 86
06 08 11 12 42 48 56 59 67 69
06 11 12 17 38 47 48 59 74 82
08 38 48 56 59 60 61 69 75 86
11 33 37 38 46 48 56 60 73 82
15 30 33 37 46 47 48 59 75 76
17 25 30 37 38 48 56 61 82 86


RIPETIZIONI COMBINAZIONE VINCENTE Firma16
Contenuto sponsorizzato

RIPETIZIONI COMBINAZIONE VINCENTE Empty Re: RIPETIZIONI COMBINAZIONE VINCENTE

Torna in alto
Permessi in questa sezione del forum:
Non puoi rispondere agli argomenti in questo forum.